越谷・松伏の賃貸物件情報です。物件写真をクリックすると物件詳細を見ることができます。
物件についてのお問い合わせはお問い合わせフォーム、eメール、またはお電話でお気軽にご連絡下さい。
物件 | 最寄駅 | 賃料 | 間取 | 築年・構造・方角 |
越谷駅 徒歩12分 | 59,000円 | 3K | 築年数:平成5年3月 構造:木造 向き: |
北越谷駅 徒歩6分 | 37,000円 | 1K | 築年数:平成6年 3月 構造:軽量鉄骨造 2階建 向き: |
北越谷駅 バス13分 | 33,000円 | 1K | 築年数:平成4年 3月 構造:軽量鉄骨造 2階建 向き: |
越谷駅 徒歩5分 | 80,000円 | 築年数:平成9年 8月 構造:鉄骨造地上4階建 向き: |
新越谷駅 徒歩5分 | 247,400円 | 築年数:昭和54年6月 構造:鉄筋コンクリート造地上6階建1階部分 向き: |
越谷駅徒歩5分 | 50,000円 | 築年数: 構造:木造2階建1階部分 向き: |
北越谷駅 徒歩6分 | 38,000円 | 1K | 築年数:平成7年4月 構造:軽量鉄骨2階建 向き: |
北越谷駅 バス15分 | 25,000円 | 1R | 築年数:平成4年 4月 構造:鉄骨ACL造3階建 向き:南 |
北越谷駅 バス15分 | 50,000円 | 2DK | 築年数:平成4年 4月 構造:鉄骨ACL造3階建 向き: |
この物件に対するお問い合わせ